Guía · publicada en junio de 2026
Pocas infraestructuras españolas condensan tanta historia y tanto tráfico en tan pocos números. Aquí están todos los del Puente del Centenario, verificados y comentados.
| 2.016 m | Longitud total, incluyendo los viaductos de acceso que ganan altura desde ambas orillas. |
|---|---|
| 564 m | Longitud de la zona atirantada central. |
| 265 m | Luz del vano central: récord de España en puente atirantado cuando se inauguró en 1991. |
| 110 m | Altura de cada una de las dos pilonas que sostienen los abanicos de cables. |
| 88 | Tirantes de acero (22 pares por pilona), de entre 25 y 145 m de longitud. Las obras actuales los sustituyen por una familia nueva. |
| 46 m | Gálibo de navegación: la altura libre que exige el paso de buques hacia el puerto de Sevilla, el único puerto fluvial comercial de España. |
| +100.000 | Vehículos al día, en ambos sentidos. Uno de los puntos de mayor intensidad de tráfico de Andalucía. |
|---|---|
| ~9 % | Proporción de vehículos pesados, alimentada por el puerto y los polígonos del sur. |
| 60 km/h | Velocidad máxima del tramo, controlada por cámara. |
| 5 | Carriles en la zona atirantada: dos por sentido más el reversible central. |
| 2 km | Longitud del tramo crítico que vigila este monitor (SE-30, p.k. 10–12). |
| ~2 min | Lo que se tarda en cruzarlo a velocidad límite. En congestión fuerte, esa cifra se multiplica por diez con facilidad. |
| 1986–1987 | Redacción del proyecto, por José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón. |
|---|---|
| 1989–1991 | Construcción, dentro del programa de infraestructuras de la Expo 92. |
| 15-11-1991 | Inauguración. El nombre completo, Puente del V Centenario, alude al quinto centenario del viaje de Colón. |
| Marzo 1992 | Primera «ampliación»: se eliminan mediana y arcenes para ganar un carril, y nace el carril reversible. |
| Abril 2021 | Adjudicación de las obras de sustitución de tirantes y ensanche. |
| ~137 M€ | Presupuesto vigente de esas obras, que persiguen tres carriles fijos por sentido. |
Este monitor añade sus propias cifras, generadas día a día: velocidad media por sentido, reparto de niveles de congestión y ranking de horas. Las encuentras siempre actualizadas en el tráfico esta semana y en la portada. Para el contexto completo, la historia del puente.